Prix immobilier en France

Marseille 6e Arrondissement

Maison

6 593 €/m²

Fourchette : 5 588 – 9 266 €/m²

36 transactions / 24 mois

Appartement

3 881 €/m²

Fourchette : 3 100 – 4 848 €/m²

1457 transactions / 24 mois

Estimez votre bien à Marseille 6e Arrondissement

Évolution du prix médian · Maison

2021774320226507202371152024711020256391

Communes voisines

CommuneMaison €/m²Appart €/m²Distance
Marseille 1er Arrondissement4 824 €3 181 €1.3 km
Marseille 5e Arrondissement4 875 €3 448 €1.3 km
Marseille 2e Arrondissement3 304 €3 257 €2.0 km
Marseille 7e Arrondissement8 564 €4 792 €1.7 km
Marseille 3e Arrondissement3 034 €1 840 €2.6 km
Marseille 8e Arrondissement7 453 €4 263 €2.8 km
Marseille 4e Arrondissement4 438 €2 857 €2.5 km
Marseille 10e Arrondissement4 720 €2 667 €2.9 km
Marseille 9e Arrondissement5 714 €3 010 €4.4 km
Marseille 14e Arrondissement3 454 €1 556 €4.9 km
Marseille 12e Arrondissement5 625 €3 375 €4.9 km
Marseille 13e Arrondissement4 217 €2 589 €6.3 km

Pour les investisseurs

Top 50 des communes prometteuses

Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.

Découvrir le classement →

Prêt à commencer ?

Donnez à votre maison
sa propre adresse sur le web.