Prix immobilier en France

Marseille 4e Arrondissement

Maison

4 380 €/m²

Fourchette : 3 467 – 5 593 €/m²

61 transactions / 24 mois

Appartement

2 900 €/m²

Fourchette : 2 400 – 3 642 €/m²

1568 transactions / 24 mois

Estimez votre bien à Marseille 4e Arrondissement

Évolution du prix médian · Maison

2021450420224918202341182024396820254167

Communes voisines

CommuneMaison €/m²Appart €/m²Distance
Marseille 5e Arrondissement4 875 €3 448 €1.5 km
Marseille 1er Arrondissement4 824 €3 181 €1.6 km
Marseille 3e Arrondissement3 034 €1 840 €1.8 km
Marseille 6e Arrondissement6 875 €3 840 €2.5 km
Marseille 14e Arrondissement3 454 €1 556 €2.9 km
Marseille 10e Arrondissement4 720 €2 667 €3.2 km
Marseille 2e Arrondissement3 304 €3 257 €2.6 km
Marseille 12e Arrondissement5 625 €3 375 €2.7 km
Marseille 13e Arrondissement4 217 €2 589 €3.8 km
Marseille 7e Arrondissement8 564 €4 792 €3.9 km
Marseille 8e Arrondissement7 453 €4 263 €5.0 km
Marseille 9e Arrondissement5 714 €3 010 €5.8 km

Pour les investisseurs

Top 50 des communes prometteuses

Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.

Découvrir le classement →

Prêt à commencer ?

Donnez à votre maison
sa propre adresse sur le web.