Prix immobilier en France

Marseille 1er Arrondissement

Appartement

3 239 €/m²

Fourchette : 2 516 – 4 091 €/m²

1149 transactions / 24 mois

Estimez votre bien à Marseille 1er Arrondissement

Évolution du prix médian · Maison

2022475320256404

Communes voisines

CommuneMaison €/m²Appart €/m²Distance
Marseille 6e Arrondissement6 875 €3 840 €1.3 km
Marseille 3e Arrondissement3 034 €1 840 €1.4 km
Marseille 5e Arrondissement4 875 €3 448 €1.2 km
Marseille 2e Arrondissement3 304 €3 257 €1.2 km
Marseille 4e Arrondissement4 438 €2 857 €1.6 km
Marseille 7e Arrondissement8 564 €4 792 €2.3 km
Marseille 14e Arrondissement3 454 €1 556 €3.6 km
Marseille 8e Arrondissement7 453 €4 263 €4.0 km
Marseille 10e Arrondissement4 720 €2 667 €3.5 km
Marseille 12e Arrondissement5 625 €3 375 €4.3 km
Marseille 9e Arrondissement5 714 €3 010 €5.4 km
Marseille 13e Arrondissement4 217 €2 589 €5.3 km

Prêt à commencer ?

Donnez à votre maison
sa propre adresse sur le web.