Département 94 · Île-de-France
Prix immobilier Val-de-Marne.
Le département Val-de-Marne (94) compte 47 communes pour 82 314 transactions immobilières recensées par la DGFiP (DVF). Le prix médian au m² pour une maison est de 4 710 €/m².
Marché du département
Prix médian maison
4 710 €/m²
Prix médian appartement
3 997 €/m²
Communes
47
Transactions DVF
82 314
Communes les plus actives
| Commune | Ventes (24 mois) | Prix médian m² |
|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 638 | 7 022 €/m² |
| Champigny-sur-Marne | 452 | 4 495 €/m² |
| Fontenay-sous-Bois | 248 | 6 893 €/m² |
| Vitry-sur-Seine | 230 | 4 973 €/m² |
| Sucy-en-Brie | 224 | 4 122 €/m² |
| Le Perreux-sur-Marne | 204 | 6 551 €/m² |
| Villiers-sur-Marne | 184 | 4 247 €/m² |
| Ormesson-sur-Marne | 164 | 3 973 €/m² |
| Villeneuve-le-Roi | 161 | 3 788 €/m² |
| Maisons-Alfort | 155 | 6 662 €/m² |
Toutes les communes (47)
L
Départements voisins