Département 93 · Île-de-France
Prix immobilier Seine-Saint-Denis.
Le département Seine-Saint-Denis (93) compte 40 communes pour 80 805 transactions immobilières recensées par la DGFiP (DVF). Le prix médian au m² pour une maison est de 3 914 €/m².
Marché du département
Prix médian maison
3 914 €/m²
Prix médian appartement
3 519 €/m²
Communes
40
Transactions DVF
80 805
Communes les plus actives
| Commune | Ventes (24 mois) | Prix médian m² |
|---|---|---|
| Aulnay-sous-Bois | 541 | 3 736 €/m² |
| Drancy | 395 | 3 930 €/m² |
| Gagny | 352 | 3 624 €/m² |
| Tremblay-en-France | 340 | 3 402 €/m² |
| Montreuil | 339 | 6 017 €/m² |
| Livry-Gargan | 294 | 3 602 €/m² |
| Noisy-le-Grand | 292 | 4 430 €/m² |
| Montfermeil | 271 | 3 515 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil | 269 | 3 910 €/m² |
| Sevran | 238 | 3 280 €/m² |
Toutes les communes (40)
L
Départements voisins