Prix immobilier en France
Saint-Jean-d'Illac
Maison
3 562 €/m²
Fourchette : 3 079 – 4 026 €/m²
112 transactions / 24 mois
Appartement
3 635 €/m²
Fourchette : 3 361 – 3 822 €/m²
71 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Saint-Jean-d'Illac
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Martignas-sur-Jalle | 3 818 € | 3 756 € | 4.1 km |
| Saint-Médard-en-Jalles | 3 846 € | 3 636 € | 10.3 km |
| Cestas | 3 921 € | 4 038 € | 10.0 km |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 4 075 € | 3 528 € | 13.1 km |
| Le Haillan | 3 904 € | 3 621 € | 11.4 km |
| Marcheprime | 3 521 € | 3 136 € | 13.3 km |
| Pessac | 4 154 € | 3 619 € | 10.8 km |
| Salaunes | 3 524 € | — | 15.0 km |
| Mérignac | 4 323 € | 3 553 € | 11.7 km |
| Canéjan | 3 558 € | 4 084 € | 12.3 km |
| Le Taillan-Médoc | 3 686 € | 3 593 € | 14.2 km |
| Eysines | 3 840 € | 3 539 € | 13.6 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →