Prix immobilier en France
Porto-Vecchio
Maison
7 140 €/m²
Fourchette : 4 918 – 10 395 €/m²
161 transactions / 24 mois
Appartement
5 292 €/m²
Fourchette : 4 146 – 6 447 €/m²
159 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Porto-Vecchio
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Lecci | 6 620 € | 5 173 € | 8.1 km |
| San-Gavino-di-Carbini | 4 973 € | 2 660 € | 9.3 km |
| Sotta | 4 409 € | 4 656 € | 8.1 km |
| Zonza | 6 193 € | 5 000 € | 13.3 km |
| Figari | 4 106 € | 3 125 € | 15.0 km |
| Levie | 1 713 € | 1 500 € | 17.5 km |
| Conca | 4 688 € | 4 320 € | 20.1 km |
| Bonifacio | 7 641 € | 4 351 € | 22.8 km |
| Quenza | 2 579 € | 1 056 € | 23.1 km |
| Sorbollano | 1 333 € | — | 22.9 km |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 2 424 € | 1 624 € | 21.1 km |
| Olmiccia | 2 443 € | — | 21.4 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →