Prix immobilier en France
Les Hôpitaux-Neufs
Maison
4 036 €/m²
Fourchette : 3 616 – 4 905 €/m²
20 transactions / 24 mois
Appartement
3 303 €/m²
Fourchette : 2 763 – 3 817 €/m²
31 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Les Hôpitaux-Neufs
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Les Hôpitaux-Vieux | 3 659 € | 3 990 € | 1.3 km |
| Métabief | 4 448 € | 3 408 € | 1.7 km |
| Jougne | 3 664 € | 3 533 € | 2.5 km |
| Touillon-et-Loutelet | 3 736 € | — | 2.4 km |
| Saint-Antoine | 2 167 € | 3 183 € | 2.7 km |
| Longevilles-Mont-d'Or | 3 698 € | 3 447 € | 4.7 km |
| Montperreux | 3 742 € | 3 949 € | 6.2 km |
| Les Fourgs | 3 294 € | 2 830 € | 7.2 km |
| Malbuisson | 3 985 € | 3 846 € | 5.8 km |
| Les Grangettes | 3 200 € | 3 737 € | 7.4 km |
| Saint-Point-Lac | 3 961 € | 3 770 € | 6.8 km |
| Rochejean | 3 606 € | 2 650 € | 7.0 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →