Prix immobilier en France
Évian-les-Bains
Maison
5 202 €/m²
Fourchette : 4 361 – 5 727 €/m²
46 transactions / 24 mois
Appartement
4 870 €/m²
Fourchette : 3 933 – 5 704 €/m²
368 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Évian-les-Bains
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Neuvecelle | 4 674 € | 4 609 € | 1.7 km |
| Larringes | 3 964 € | 4 045 € | 2.9 km |
| Champanges | 3 872 € | 3 065 € | 3.7 km |
| Maxilly-sur-Léman | 5 153 € | 4 792 € | 3.3 km |
| Publier | 4 644 € | 4 674 € | 3.6 km |
| Féternes | 3 909 € | 3 626 € | 5.1 km |
| Vinzier | 3 970 € | 4 131 € | 5.5 km |
| Saint-Paul-en-Chablais | 4 385 € | 3 657 € | 4.8 km |
| Marin | 3 803 € | 4 038 € | 5.2 km |
| Lugrin | 4 213 € | 3 313 € | 5.6 km |
| Reyvroz | 3 000 € | 3 139 € | 7.9 km |
| Chevenoz | 3 909 € | — | 7.5 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →