Prix immobilier en France
Chomérac
Maison
2 401 €/m²
Fourchette : 1 974 – 2 940 €/m²
40 transactions / 24 mois
Appartement
2 725 €/m²
Fourchette : 1 700 – 3 120 €/m²
20 transactions / 24 mois
Estimez votre bien à Chomérac
Évolution du prix médian · Maison
Communes voisines
| Commune | Maison €/m² | Appart €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Alissas | 2 019 € | 3 223 € | 2.4 km |
| Saint-Bauzile | 1 911 € | — | 3.9 km |
| Flaviac | 2 222 € | 1 552 € | 4.3 km |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 2 381 € | 2 457 € | 3.6 km |
| Rochessauve | 2 536 € | — | 4.2 km |
| Saint-Lager-Bressac | 2 560 € | 2 000 € | 4.1 km |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 2 397 € | — | 5.6 km |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 2 100 € | 2 352 € | 5.9 km |
| Coux | 2 194 € | 2 866 € | 5.4 km |
| Privas | 1 942 € | 1 358 € | 6.0 km |
| Saint-Martin-sur-Lavezon | 1 904 € | — | 8.2 km |
| Lyas | 2 058 € | 1 789 € | 6.8 km |
Pour les investisseurs
Top 50 des communes prometteuses
Classement DVF + INSEE des communes où investir en immobilier. Cette commune n'est pas dans le top 50 national, mais la méthodologie reste consultable.
Découvrir le classement →